Se jugó la 3ra fecha de la Spring Cup CityCenter

Con 188 inscriptos, se jugó la tercera y última fecha de la Spring Cup 2011 el pasado fin de semana en la nueva Sala de Torneos de Poker de City Center Rosario.
Julio García se quedó con la primera posición seguido por Marcelo Ruffa y Gustavo Bullon haciéndose acreedores de $ 79.900, $ 48.900 y $ 32.280 respectivamente.
En tanto, ayer se jugó una nueva edición de “City Center Poker – Rosarino High” donde Mauro Actis se adjudicó la primera posición, haciéndose acreedor de un premio de $ 19.072.
Pablo Karqui y Joel Masciotra se llevaron la 2da y 3ra posición con premios de $ 9.537 y $ 6.732 respectivamente.
| Total de Premios Pagados | ||||
| Posición | NOMBRE Y APELLIDO | PESOS | ||
| 1 | GARCIA, JULIO | $ 79.900,00 | ||
| 2 | RUFFA, MARCELO | $ 48.900,00 | ||
| 3 | BULLON, GUSTAVO | $ 32.280,00 | ||
| 4 | ZELGKO, ANIBAL | $ 25.890,00 | ||
| 5 | LABALLEN, HORACIO | $ 20.775,00 | ||
| 6 | CARLEVARO, DANIEL | $ 17.578,00 | ||
| 7 | VIEGAS, SERGIO | $ 14.382,00 | ||
| 8 | LOPERGOLO, RAUL | $ 11.186,00 | ||
| 9 | BENVENUTI, FRANCO | $ 8.789,00 | ||
| 10 | BARATTINI, JUAN | $ 8.789,00 | ||
| 11 | MASTROIANI, LEONARDO | $ 7.031,00 | ||
| 12 | GUILLOT, JUAN | $ 7.031,00 | ||
| 13 | HAGEN, AUGUSTO | $ 5.433,00 | ||
| 14 | GALLEGO, DANTE | $ 5.433,00 | ||
| 15 | AUDANO, CARLOS | $ 5.433,00 | ||
| 16 | FARIAS, SERGIO | $ 4.154,00 | ||
| 17 | PIRIZ, ADRIAN | $ 4.154,00 | ||
| 18 | TORTONE, PABLO | $ 4.154,00 | ||
| 19 | SIFRIA, ADRIAN | $ 4.154,00 | ||
| 20 | GALVANO, JUAN | $ 4.154,00 | ||
| Total abonado en Premios | $ 319.600 |
|||
Te gusto este artículo? Puedes dejar un comentario, o suscribirte a mi feed para leerlo en tu lector de feeds.








Rosario Poker suscripción a las Noticias ! 
Comentarios
Aún no hay comentarios.
Lo siento, el formulario de comentarios está cerrado en este momento.