Argentina Poker Tour
Ranking Final Argetina Poker Tour
| Pos | Jugador | Provincia | Puntos |
| 1 | Bianchi Gustavo | Chaco | 6210 |
| 2 | Biancotti Horacio | Santa Fe | 6160 |
| 3 | Pelegrinet Adrian | Santa Fe | 5920 |
| 4 | Iribarren fernando | Santa Fe | 5670 |
| 5 | Destefano Oscar | Buenos Aires | 5650 |
| 6 | Antunia Mauricio | Cordoba | 5300 |
| 7 | Agustine Dante Jose | Santa Fe | 4500 |
| 8 | José Gonzalo | San Luis | 4360 |
| 9 | Ayala Luis | Santa Fe | 3905 |
| 10 | Rodriguez Federico | Mendoza | 3840 |
| 11 | Csome Leandro | Buenos Aires | 3710 |
| 12 | Seselovky Andres | Santa Fe | 3700 |
| 13 | Barcena Joaquín | Mendoza | 3670 |
| 14 | Serrano Juan Carlos | La Rioja | 3650 |
| 15 | Banchero Marcelo | Mendoza | 3560 |
| 16 | Galvano Juan Carlos | Santa Fe | 3540 |
| 17 | Thomas Tim | Buenos Aires | 3480 |
| 18 | D’aquila Pedro | Santa Fe | 3385 |
| 19 | Ardito Santiago | Mendoza | 3370 |
| 20 | Gazze Miguel Angel | Santa Fe | 3330 |
| 21 | Arballo Edgardo | San Luis | 3290 |
| 22 | Camia Eduardo | Cordoba | 3290 |
| 23 | Demula Daniel | Mendoza | 3280 |
| 24 | Bustos Esteban | San Luis | 3270 |
| 25 | Rauna Enzo | La Rioja | 3250 |
| 26 | Guzmán Luis | Cordoba | 3210 |
| 27 | De Filippi Marcos | Buenos Aires | 3210 |
| 28 | Rodriguez Alejandro | Mendoza | 3190 |
| 29 | Brarda Oscar | Cordoba | 3115 |
| 30 | Turc Fabian | Cordoba | 3085 |
| 31 | Antequera Sebastian | Cordoba | 3060 |
| 32 | Carram Fernando | Cordoba | 3000 |
| 33 | Ferrero Ariel | Cordoba | 2990 |
| 34 | Solterman Mario | Santa Fe | 2980 |
| 35 | Trulli Eduardo | Santa Fe | 2960 |
| 36 | Cobresí Marcelos | La Rioja | 2920 |
| 37 | Patiño Matias | Santa Fe | 2900 |
| 38 | Andreu Pablo | Mendoza | 2770 |
| 39 | Buonassisa Sergio | Buenos Aires | 2760 |
| 40 | Cordaro Daniel | Buenos Aires | 2720 |
| 41 | Maffioli Raúl | Cordoba | 2720 |
| 42 | Salvatore Luciano | Buenos Aires | 2660 |
| 43 | Caces Jose luis | Santa Fe | 2600 |
| 44 | Fernandez Juan Pablo | Mendoza | 2930 |
| 45 | Gordo fernando | Buenos Aires | 2570 |
| 46 | Centis Carlos | Santa Fe | 2500 |
| 47 | Colossi Sergio | Cordoba | 2480 |
| 48 | Robino Sergio | San Luis | 2420 |
| 49 | Polito Miguel Angel | Mendoza | 2395 |
| 50 | Matheu Miguel | Mendoza | 2390 |
| 51 | Frascheri Víctor | Mendoza | 2380 |
| 52 | Mandarino Roberto | Mendoza | 2370 |
| 53 | Escobar Cristian | Corrientes | 2340 |
| 54 | Yubi José | Cordoba | 2280 |
| 55 | Cecconato Gustavo | Mendoza | 2250 |
| 56 | Fernandez Luis Guillermo | Cordoba | 2250 |
| 57 | Ojeda Edmundo | Corrientes | 2230 |
| 58 | Laballen Horacio | Santa Fe | 2220 |
| 59 | Vargas Víctor | San Juan | 2220 |
| 60 | Bertoldo Ruben | Cordoba | 2210 |
| 61 | Bustos Juan Carlos | San Luis | 2200 |
| 62 | Ceresoli Martín | Mendoza | 2200 |
| 63 | Mustafa Cesar | Paraguay | 2100 |
| 64 | Varas Néstor José | Mendoza | 2100 |
| 65 | Palomeque Eusebio | Cordoba | 2090 |
| 66 | Palumbo Sebastián | Mendoza | 2050 |
| 67 | Britos Edgar | Buenos Aires | 2050 |
| 68 | Loyo Gabriel | Cordoba | 2030 |
| 69 | Ortiz Fabian | Chaco | 2010 |
| 70 | Ceresoli Daniel | Mendoza | 1990 |
| 71 | Gili Gabriel | Mendoza | 1960 |
| 72 | Abraham Miguel | Mendoza | 1950 |
| 73 | Ávila Juan | Neuquen | 1940 |
| 74 | Ponce Alejandro | Mendoza | 1940 |
| 75 | Sobrino Diego | Buenos Aires | 1940 |
| 76 | Spirolazzi Marcelo | Buenos Aires | 1910 |
| 77 | Quiroga Eduardo | Cordoba | 1880 |
| 78 | Ruzzi Matías | Neuquen | 1860 |
| 79 | Shojet Daniel | Corrientes | 1860 |
| 80 | Aquines Christian | La Rioja | 1840 |
| 81 | AndretichDiego | Santa Fe | 1820 |
| 82 | De Caminos Daniel | La Rioja | 1790 |
| 83 | Azarevich Walter | Chaco | 1760 |
| 84 | Dante Ponce | Mendoza | 1730 |
| 85 | Lovagnini Gerardo | Santa Fe | 1730 |
| 86 | Sosa Mario | San Luis | 1710 |
| 87 | Vidal Daniel | 1700 | |
| 88 | Schelly Susana | Chaco | 1695 |
| 89 | Galan Rodolfo | Buenos Aires | 1690 |
| 90 | Chuic Alejandro | Cordoba | 1670 |
| 91 | Edgarter Pablo | San Luis | 1660 |
| 92 | Heredia Juan Carlos | 1635 | |
| 93 | Milocco Dardo | Buenos Aires | 1630 |
| 94 | Ruiz Gonzalo | Mendoza | 1600 |
| 95 | Cinnoti Gabriel | Cordoba | 1590 |
| 96 | Paniagua Ernesto | Mendoza | 1580 |
| 97 | Nacif Luis | San Juan | 1570 |
| 98 | Tornesse Ricardo | Cordoba | 1570 |
| 99 | Yaya Alejandro | Corrientes | 1570 |
| 100 | Peñalbe Abel | Mendoza | 1540 |
| 101 | Podadera Francisco | San Luis | 1540 |
| 102 | Garcia Alejandro | Uruguay | 1530 |
| 103 | Ponce Dante | Mendoza | 1530 |
| 104 | Mendes Jorge | Cordoba | 1510 |
| 105 | Catzman Gaston | Buenos Aires | 1510 |
| 106 | Borches yedro | Corrientes | 1505 |
| 107 | Sampedro Jorge | Buenos Aires | 1500 |
| 108 | Maltesse Tito | Paraguay | 1490 |
| 109 | Rotondo Cristián | Buenos Aires | 1490 |
| 110 | Florentino Martín | Cordoba | 1820 |
| 111 | Martinez Daniel | Mendoza | 1480 |
| 112 | López Omar | Mendoza | 1460 |
| 113 | Quiroga Guillermo | Mendoza | 1460 |
| 114 | Boras Rody | Neuquen | 1430 |
| 115 | Dansker German | Corrientes | 1430 |
| 116 | Escudero Axel | Formosa | 1430 |
| 117 | Gallardo Sergio | Buenos Aires | 1430 |
| 118 | Gomez Adrian Oscar | Chaco | 1430 |
| 119 | Hynes Santiango | 1400 | |
| 120 | Abramovich Ricardo | Chaco | 1350 |
| 121 | Diblassi Sebastián | Mendoza | 1350 |
| 122 | Gonzalez Mariano | Santa Fe | 1340 |
| 123 | Delapeña Rodrigo | Cordoba | 1330 |
| 124 | Fuentes carlos | Tucuman | 1330 |
| 125 | Bravo Mario | Cordoba | 1320 |
| 126 | Joray Juan Pablo | San Luis | 1300 |
| 127 | Conde Hugo | Rio Negro | 1300 |
| 128 | Rivero Fernando | 1300 | |
| 129 | De Lafuente Fabián | La Rioja | 1290 |
| 130 | Bachiochi Hector | Mendoza | 1290 |
| 131 | Gutierrez Osvaldo Wilfredo | Uruguay | 1290 |
| 132 | Bruno Víctor Hugo | Cordoba | 1280 |
| 133 | DamilanoGerman | Cordoba | 1280 |
| 134 | Ríos Daniel Fernando | Mendoza | 1280 |
| 135 | Ayala Cristian | Santa Fe | 1270 |
| 136 | Aguado Marcelo | Mendoza | 1260 |
| 137 | Schoppler Germán | Chaco | 1260 |
| 138 | Cubillo Juan Manuel | Mendoza | 1250 |
| 139 | Giunta Mario | 1250 | |
| 140 | Veuthey Guillermo | 1250 | |
| 141 | Dominguez Néstor | Mendoza | 1240 |
| 143 | Schreiber Raul | 1240 | |
| 144 | Zmutt Mario | Cordoba | 1240 |
| 145 | Ramirez Diego | Cordoba | 1230 |
| 146 | Corbalan Jasmin Michele | Mendoza | 1220 |
| 147 | Marin Julio | 1220 | |
| 148 | Dixon Jorge | Cordoba | 1210 |
| 149 | Manuel Garcia | San Luis | 1210 |
| 150 | Torre pablo | Mendoza | 1530 |
| 151 | Bacón Darío | Mendoza | 1180 |
| 152 | Gimenez Jorge | 1180 | |
| 153 | Solmoirago Dario | Corrientes | 1175 |
| 154 | Arbuello Diego | Corrientes | 1170 |
| 155 | Mario Lopez | Rio Negro | 1170 |
| 156 | Moreno Juan Carlos Alberto | Buenos Aires | 1170 |
| 157 | Barcelo Eduardo | San Juan | 1160 |
| 158 | Daireaux Sebastián | Neuquen | 1160 |
| 159 | Macias Alejandro | 1160 | |
| 160 | Monaco Perotti Laura | Cordoba | 1150 |
| 161 | Torgof Francisco | Santa Fe | 1150 |
| 162 | Raschit Amaad | San Luis | 1140 |
| 163 | Gonzalez Daniel | 1140 | |
| 164 | Modon Jorge | Mendoza | 1140 |
| 165 | Sosa Carlos | 1130 | |
| 166 | Martinez Jorge | Mendoza | 1110 |
| 168 | Tejon Salvador | Buenos Aires | 1100 |
| 169 | Ludin Nicolás | Buenos Aires | 1090 |
| 170 | Parma Gustavo | Santa Fe | 1090 |
| 171 | Chesta Juan Carlos | Cordoba | 1080 |
| 172 | Ramos Héctor | San Juan | 1080 |
| 173 | Trogu Aurelio | Chaco | 1080 |
| 174 | Viola Fernando | Corrientes | 1080 |
| 175 | Sparta Andrea | Mendoza | 1070 |
| 176 | Dávila Miguel Ángel | La Rioja | 1060 |
| 177 | Pelleriti José Luis | Buenos Aires | 1050 |
| 178 | Sgroso Fernando | 1050 | |
| 179 | Dellano Gonzalo | 1340 | |
| 180 | García Manuel Antonio | San Luis | 1030 |
| 181 | Gimenez Martín | Mendoza | 1020 |
| 182 | Martino Pablo | San Juan | 1020 |
| 183 | Chiriboca Cinthia | Mendoza | 1010 |
| 184 | Dansker Jose | Corrientes | 1000 |
| 185 | Masut Adrian | Cordoba | 990 |
| 186 | Cordoba Osvaldo | Santa Fe | 980 |
| 187 | Correa Mauricio | Mendoza | 980 |
| 188 | Casenave Luis | Corrientes | 970 |
| 189 | Ianniccari Mario | Chubut | 970 |
| 190 | Armani Fabian | 960 | |
| 191 | Muñoz Rodrigo | Mendoza | 960 |
| 192 | TonesDaniel | Corrientes | 960 |
| 193 | Zelaya Ulises | Tucuman | 950 |
| 194 | Paganini Alejandro | 940 | |
| 195 | Saraiva Ricardo | 940 | |
| 196 | Casco Horacio | 930 | |
| 197 | Miranda Marcelo | Cordoba | 930 |
| 198 | Rosati gabriel | 920 | |
| 199 | Ruffini Guido | Neuquen | 920 |
| 200 | Luffi Miguel Angel | Mendoza | 910 |
| 201 | Blanco Leandro | 910 | |
| 202 | Ordoqui Jorge | Buenos Aires | 910 |
| 203 | Pereyra Alejandro | La Rioja | 910 |
| 204 | Juneivch David | 900 | |
| 205 | Cristo Miguel Ángel | Buenos Aires | 890 |
| 206 | Amado Daniel | San Juan | 890 |
| 207 | Aquino Helio | Uruguay | 890 |
| 208 | Benz Luis | Chaco | 890 |
| 209 | Carella Diego | 880 | |
| 210 | SouSa Nicolas | Chubut | 880 |
| 211 | Nicolay Mario | Chubut | 870 |
| 212 | Vazques Pedro | 870 | |
| 213 | Comoglio Cristian | Cordoba | 860 |
| 214 | Lomelo Jose | Cordoba | 860 |
| 215 | Soray Juan Pablo | 860 | |
| 216 | Vargas Adrian | San Juan | 850 |
| 217 | Gortari Sanvador | Corrientes | 845 |
| 218 | Catterino Roberto | Corrientes | 840 |
| 219 | Fretes Sergio | Paraguay | 840 |
| 220 | Russo Francisco | 840 | |
| 222 | Estevez Juan | Buenos Aires | 830 |
| 223 | Martín Juan Pablo | Rio Negro | 830 |
| 224 | Ortiz Pablo Alejandro | Santa Fe | 820 |
| 225 | Pastore Luis | Santa Fe | 800 |
| 226 | Villareal Sergio | Mendoza | 800 |
| 227 | Silvestri Guillermo | Buenos Aires | 780 |
| 228 | Del Giorgio sergio | Corrientes | 770 |
| 229 | Garcia Mariano | 760 | |
| 230 | Cuadros Diego | Mendoza | 750 |
| 231 | Brouet Flavio | 750 | |
| 232 | Fragale Antonio | 740 | |
| 233 | Sedran Pascual | 740 | |
| 234 | Chacra Pablo | Buenos Aires | 730 |
| 235 | Pavinato Marcelo | 730 | |
| 236 | Vera Lopez Lucas | Corrientes | 1310 |
| 237 | Debatista Martín | 720 | |
| 238 | Gómez Eduardo | San Luis | 720 |
| 239 | Gonzalez Cristian | 720 | |
| 240 | Grand Esteban | Cordoba | 720 |
| 241 | Bentancor Juan Ramon | 710 | |
| 242 | Garcia Fernando | 700 | |
| 243 | Dolza Miguel | 700 | |
| 244 | Gonzalez Alvaro | Uruguay | 700 |
| 245 | Paniagua Cristina | Mendoza | 700 |
| 246 | Paufasso Rene | Cordoba | 690 |
| 247 | Alvarado Juan Jose | Santa Fe | 690 |
| 248 | Gonzalez Maximiliano | 690 | |
| 249 | Payet Marie Claudie | 685 | |
| 250 | Agundez Ricardo | San Luis | 680 |
| 251 | Coledas José Luis | Cordoba | 680 |
| 252 | Destefani Fernando | Santa Fe | 680 |
| 253 | Garay Carlos | Cordoba | 680 |
| 254 | Perossa José Luis | San Luis | 680 |
| 255 | Puentes Rodolfo | Rio Negro | 680 |
| 256 | Scanio Juan Carlos | Mendoza | 680 |
| 257 | Castañeda Pablo | San Juan | 670 |
| 258 | Quiroga Carlos | 660 | |
| 259 | Alonso Martin | Chaco | 660 |
| 260 | Querede Claudio | Jujuy | 650 |
| 261 | Salleneve Martin | San Luis | 640 |
| 262 | Garrido Alberto | Cordoba | 640 |
| 263 | Locatelli Juan carlos | Buenos Aires | 640 |
| 264 | Salomon Francisco | 640 | |
| 265 | Zhang Ming | San Luis | 630 |
| 266 | Luzzi Nicolas | 630 | |
| 267 | Pascual Carlos | Buenos Aires | 630 |
| 268 | Cristo Daniel Eduardo | Buenos Aires | 620 |
| 269 | López Daniel | Neuquen | 620 |
| 270 | Radovancich Hugo | Chaco | 620 |
| 271 | Seijo Carlos | Mendoza | 620 |
| 272 | Urdapilleta Santiago | Corrientes | 620 |
| 273 | Buffa Carlos | Cordoba | 610 |
| 274 | Garcia Manuel | 600 | |
| 275 | Cobressi Emilio | La Rioja | 590 |
| 276 | Mosquera Facundo G. | 590 | |
| 277 | Solari P. Juan Manuel | Chaco | 590 |
| 279 | Gustocio Mario | Buenos Aires | 570 |
| 280 | Vivanco Guillermo | 570 | |
| 281 | Pomenich Maximiliano | Mendoza | 560 |
| 282 | Romero Nestor | Mendoza | 940 |
| 283 | Fontanarrosa Lucio | 560 | |
| 284 | Michalezwsky Perla | Mendoza | 550 |
| 285 | Tischler lauro | Paraguay | 550 |
| 286 | Ziad Kamoouhz | Corrientes | 550 |
| 287 | Noguera Juan | San Juan | 540 |
| 288 | Aloisio Susback | 540 | |
| 289 | Silva Cesar | Corrientes | 540 |
| 290 | Serrano juan Carlos (H) | La Rioja | 530 |
| 291 | Venega Javier | Neuquen | 525 |
| 292 | Rufail Luis | Chaco | 520 |
| 293 | Garcia Iganacio | 510 | |
| 295 | Nazareno Ariel | 500 | |
| 296 | Rojo Gerardo | Cordoba | 480 |
| 297 | Madrigali Diego | Santa Fe | 480 |
| 298 | Sanabria Luis | Corrientes | 480 |
| 299 | Barrio centeno mario | Corrientes | 460 |
| 300 | Bergonzi Adalberto | 440 | |
| 301 | Caputo Luciano | 440 | |
| 302 | Desiervi Eduardo | Buenos Aires | 430 |
| 303 | Peiretti Hugo | 430 | |
| 304 | Toledo Claudio | 430 | |
| 305 | Girgente Diego | Buenos Aires | 410 |
| 306 | Molina Horacio | 410 | |
| 307 | Tregnagui Hector | Santa Fe | 400 |
| 308 | Dornelle Marco | 390 | |
| 309 | Kemerer maximiliano | Santa Fe | 390 |
| 310 | Davil Héctor Gustavo | La Rioja | 380 |
| 311 | De Lacal Cristina Elena | Neuquen | 380 |
| 312 | Fragapane José | Mendoza | 380 |
| 313 | Giunchi Germán | Mendoza | 380 |
| 314 | Gómez Herrera Ricardo | La Rioja | 380 |
| 315 | Guerra Alberto | San Luis | 380 |
| 316 | Herrera César Alfredo | 380 | |
| 317 | Ledesma César Eduardo | Cordoba | 380 |
| 318 | Lizzi Claudio | Santa Fe | 380 |
| 319 | López Renzo Daniel | Neuquen | 380 |
| 320 | Lorenzo Josué | San Luis | 380 |
| 321 | Miraglia Maximiliano | 380 | |
| 322 | Motta Marcelo | Buenos Aires | 380 |
| 323 | Muguillo Horacio | Buenos Aires | 380 |
| 324 | Nellar Juan Carlos | San Luis | 380 |
| 325 | Pérez Hugo Roberto | San Juan | 380 |
| 326 | Punta Pablo | Salta | 380 |
| 327 | Quiroga Dante Carlos | San Luis | 380 |
| 328 | Quitapace Luis | San Luis | 380 |
| 329 | Rasclara Rubén | 380 | |
| 331 | Ruiz Rodolfo | San Juan | 380 |
| 332 | Sellenave Jorge | 380 | |
| 333 | Taron Hector | Santa Fe | 380 |
| 334 | Valdebenitto Alfredo | 380 | |
| 335 | Zelaya José | Buenos Aires | 380 |
| 336 | Pelegrino Daniel | 360 | |
| 337 | Abeldaño Pablo | Santa Fe | 340 |
| 338 | Arcuri Eduardo | 340 | |
| 339 | Arisio Andres | Mendoza | 340 |
| 340 | Arrigo Juan | 340 | |
| 341 | Balerdi Fabio | 340 | |
| 342 | Bastino Hilario | 340 | |
| 343 | Bertea Javier | 340 | |
| 344 | Carranza Sebastian | CDB | 340 |
| 345 | Celdran Pascual | San Luis | 340 |
| 346 | Diaz Leandro | Buenos Aires | 340 |
| 347 | Dicesare Claudia | 340 | |
| 348 | Emelaj Sebastian | 340 | |
| 349 | Eujanian Rodolfo | Cordoba | 340 |
| 350 | Fernandez Guillermo | 340 | |
| 352 | Formini Gustavo | 340 | |
| 353 | Garcia Molono | 340 | |
| 354 | Gerbalo Cristian | 340 | |
| 355 | Grand Eduardo | Cordoba | 340 |
| 356 | Lanfranco Cristian | Buenos Aires | 340 |
| 357 | Luqui Jose | 340 | |
| 358 | Macciochi Hector | Mendoza | 340 |
| 359 | Mafiioli Raul Jose | Cordoba | 340 |
| 360 | Martín Florentino | Cordoba | 340 |
| 361 | Mastropablo Ricardo | 340 | |
| 362 | Michalzewski Perla | 340 | |
| 363 | Osturi Dario | Buenos Aires | 340 |
| 364 | Papgni Alejandro | Mendoza | 340 |
| 365 | Paul Moren | 340 | |
| 366 | Pozzer Santiago | Corrientes | 340 |
| 368 | Robino Sergio Gaston | San Luis | 340 |
| 369 | Santichia Hernan | 340 | |
| 370 | Spirateli Alejandro | Mendoza | 340 |
| 372 | Tow marcelo | Buenos Aires | 340 |
| 373 | Prado Osvaldo | Buenos Aires | 335 |
| 374 | Miung Lorenzo | Paraguay | 330 |
| 375 | Lamana Matias | 320 | |
| 376 | Sotola Mario | Cordoba | 310 |
| 377 | Ale Nicolás Alberto | Buenos Aires | 300 |
| 378 | Alonso Jose Luis | 300 | |
| 379 | Artayeta Hugo | Buenos Aires | 300 |
| 380 | Avena Jorge | Cordoba | 300 |
| 381 | Bianchi Rodolfo | 300 | |
| 382 | Ceballo Jorge Francisco | Cordoba | 300 |
| 383 | Coria Eduardo | San Luis | 300 |
| 384 | Cossola Juan | Buenos Aires | 300 |
| 386 | Feito Jorge Daniel | Cordoba | 300 |
| 387 | Fornetty Jorge | Mendoza | 300 |
| 388 | Lichman Leo | Buenos Aires | 300 |
| 389 | Martinez Maximilialo | 300 | |
| 390 | Milles Nicolás | 300 | |
| 391 | Ming Zhang | San Luis | 300 |
| 392 | Permiche Roberto | 300 | |
| 393 | Perrotta Ricardo | Cordoba | 300 |
| 394 | Piazza Jose | Corrientes | 300 |
| 395 | Senilliani Marcelo | Mendoza | 300 |
| 396 | Villarreal Matín | Mendoza | 300 |
| 397 | Yanardi Daniel | Mendoza | 300 |
| 398 | Zavattieri Guillermo | Mendoza | 300 |
| 399 | Villalinga Jose | 290 | |
| 400 | Aguilera Guillermo | 280 | |
| 401 | Cruceño Jorge | San Luis | 270 |
| 402 | Agüero Nora | Corrientes | 270 |
| 403 | Lafitte Hernan | 270 | |
| 404 | Fernandez Carlino | 240 | |
| 405 | Rollet Telmo | 240 | |
| 406 | Moreno Juan Carlos (hijo) | Buenos Aires | 230 |
| 407 | Xenon Cristian | 220 | |
| 408 | Quiroga Juan Edgardo | Cordoba | 210 |
| 409 | Subelza omar | 210 | |
| 410 | Chain Miguel | Corrientes | 205 |
| 411 | AyusoRaul | 200 | |
| 412 | Cohen Adrian | Corrientes | 200 |
| 413 | Muñoz Lucas | 180 | |
| 414 | Musto Ezequiel | 180 | |
| 415 | Torren´s Cesar | 180 | |
| 416 | Bielli Lorena | 170 | |
| 417 | Saavedra Julio | 170 | |
| 418 | Machicoti Pablo | 160 | |
| 419 | Carich Alexis | Chaco | 160 |
| 420 | Viggiano Danel | 150 | |
| 421 | Alvarez Gonzalez | 145 | |
| 422 | Bossa Antonio | La Rioja | 145 |
| 423 | Candela Antonio | 145 | |
| 424 | Coma Fabio | 145 | |
| 425 | Fernandez Alejandro | Jujuy | 145 |
| 426 | Flores Stalla Leonardo | Corrientes | 145 |
| 427 | Guidi Gabriel | 145 | |
| 428 | Matta Cristian | 145 | |
| 429 | Morales Oscar | 145 | |
| 430 | Pianucci | 145 | |
| 431 | Rafael Jorge Anibal | Santiago del estero | 145 |
| 432 | Riccadi Guillermo | 145 | |
| 433 | Saldin Jose | 145 | |
| 434 | Ladino Oscar | 130 | |
| 435 | Lallana Osvaldo | Cordoba | 120 |
| 436 | Bresan Anibal | 120 | |
| 437 | Ros Gabriel | Corrientes | 110 |
| 438 | Sluzky Jorge | 110 | |
| 439 | Olivastri Julio | 100 | |
| 440 | De Santis damian | 90 | |
| 441 | Hase Camilo | Santa Fe | 90 |
| 442 | Herrera Ricardo | 80 | |
| 443 | Pedicone Jose | Tucuman | 80 |
| 444 | Cuello Leonardo | 70 | |
| 445 | Ladopulos Jorge | 70 | |
| 446 | Llanos Valentin | 60 | |
| 447 | Frare Pablo | 60 | |
| 448 | Mesas Arnalao | 50 | |
| 449 | Mofino Javier | 40 | |
| 450 | Cavalieri Alejandro | 40 | |
| 451 | Chamorro Juan Carlos | 40 | |
| 452 | Benitez Juan Carlos | 30 | |
| 453 | Pedrozo Rodrigo | 30 | |
| 454 | Vara Emilio | 30 | |
| 455 | Travaplia Eduardo | 20 | |
| 456 | Ruiz martin (h) | 10 |
VI fecha del Argentina Póker Tour
Tras más de 6 horas de juego en la mesa final, Daniel Ceresoli, de la capital mendocina, se quedó con el “Pokerfest 9” y 6º fecha del Argentina Poker Tour. La competencia reunió a 130 jugadores en el Amerian Palace Hotel Casino de Villa Mercedes, en la provincia puntana de San Luis.
Con este triunfo, el cuyano embolsó 38.856 pesos ( 1 dólar = 3.30 pesos), quedando las siguientes posiciones finales de esta manera: Dante Agustini, Reconquista – Santa Fe ($ 25.904); Juan Bachiochi Mendoza ($ 15.413); Mario Solterman, Rafaela – Santa Fe ($ 10.662); Diego Sobrino , Buenos Aires ($ 8.419 ); Miguel Mateu , Mendoza ($ 6.476); Dardo Miloco , Ituzaingó – Bs.As. ($ 4.533); Avel Peñalve ($ 3.368); Marcelo Cobresi, La Rioja ($ 2.202 ); Esteban Bustos, San Luis ($ 1.554). Del 11º 18º puesto cobraron $1.554.


Rosario Poker suscripción a las Noticias ! 